Hakko MoniTouch seria V8
Dotykowe panele operatoskie
Panele operatorskie o przekątnej ekranu 12,1 cala

|
V812iS/V812S

V812iS:

V812S:
|
| Parametry: |
|---|
| Model | V812iS/V812S |
| Przekątna | 12,1" |
| Rozdzielczość | 800x600 |
| Typ matrycy | TFT kolor LCD |
| Kolory | 65 536 |
| FROM | 13 MB |
| SRAM | 512 kB |
| Moduł opcyjny dla i-serii | video, audio, RGB wej./wyj. |
| Moduł komunikacyjny | Moduł CU-xx |
| Oznaczenie CE *1 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| UL cUL *1 | UL508, UL1604 |
| Dyrektywa RoHS | Spełniona |
| Interfejs MJ1, MJ2 | 2xRS-232C, RS-422/485, CREC, V-I/O, kontrolery temeperatury, PLC2way, Multi-link 2, V-link, czytnik kodów kreskowych |
| Interfejs CF | Zgodny z CF™ |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfejs USB | Typ A i B(v1.1) |
*1 tylko dla modeli z zasilaniem 24V DC
|
Panele operatorskie o przekątnej ekranu 10,4 cala

|
V810iS/V810S

V810iS:

V810S:
|
| Parametry: |
|---|
| Model | V810iS/V810S |
| Przekątna | 10,4" |
| Rozdzielczość | 800x600 |
| Typ matrycy | TFT kolor LCD |
| Kolory | 65 536 |
| FROM | 13 MB |
| SRAM | 512 kB |
| Moduł opcyjny dla i-serii | video, audio, RGB wej./wyj. |
| Moduł komunikacyjny | Moduł CU-xx |
| Oznaczenie CE *1 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| UL cUL *1 | UL508, UL1604 |
| Dyrektywa RoHS | Spełniona |
| Interfejs MJ1, MJ2 | 2xRS-232C, RS-422/485, CREC, V-I/O, kontrolery temeperatury, PLC2way, Multi-link 2, V-link, czytnik kodów kreskowych |
| Interfejs CF | Zgodny z CF™ |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfejs USB | Typ A i B(v1.1) |
*1 tylko dla modeli z zasilaniem 24V DC
|

|
V810iT/V810T

V810iT:

V810T:
|
| Parametry: |
|---|
| Model | V810iT/V810T |
| Przekątna | 10,4" |
| Rozdzielczość | 640x480 |
| Typ matrycy | TFT kolor LCD |
| Kolory | 65 536 |
| FROM | 13 MB |
| SRAM | 512 kB |
| Moduł opcyjny dla i-serii | video, audio, RGB wej./wyj. |
| Moduł komunikacyjny | Moduł CU-xx |
| Oznaczenie CE *1 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| UL cUL *1 | UL508, UL1604 |
| Dyrektywa RoHS | Spełniona |
| Interfejs MJ1, MJ2 | 2xRS-232C, RS-422/485, CREC, V-I/O, kontrolery temeperatury, PLC2way, Multi-link 2, V-link, czytnik kodów kreskowych |
| Interfejs CF | Zgodny z CF™ |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfejs USB | Typ A i B(v1.1) |
*1 tylko dla modeli z zasilaniem 24V DC
|

|
V810iC/V810C

V810iC:

V810C:
|
| Parametry: |
|---|
| Model | V810iC/V810C |
| Przekątna | 10,4" |
| Rozdzielczość | 640x480 |
| Typ matrycy | TFT kolor LCD |
| Kolory | 256 |
| FROM | 13 MB*1 |
| SRAM | 512 kB*2 |
| Moduł opcyjny dla i-serii | video, audio, RGB wej./wyj. |
| Moduł komunikacyjny | Moduł CU-xx |
| Oznaczenie CE *3 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| UL cUL *3 | UL508, UL1604 |
| Dyrektywa RoHS | Spełniona |
| Interfejs MJ1, MJ2 | 2xRS-232C, RS-422/485, CREC, V-I/O, kontrolery temeperatury, PLC2way, Multi-link 2, V-link, czytnik kodów kreskowych |
| Interfejs CF | Zgodny z CF™ |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfejs USB | Typ A i B(v1.1) |
*1 model V810C: 5MB; *2 model V810C: 128kB; *3 tylko dla modeli z zasilaniem 24V DC.
|
Panele operatorskie o przekątnej ekranu 8,4 cala

|
V808iS/V808S

V808iS:

V808S:
|
| Parametry: |
|---|
| Model | V808iS/V808S |
| Zasilanie | 24V DC |
| Przekątna | 8,4" |
| Rozdzielczość | 800x600 |
| Typ matrycy | TFT kolor LCD |
| Kolory | 65 536 |
| FROM | 13 MB |
| SRAM | 512 kB |
| Moduł opcyjny dla i-serii | video, audio, RGB wej./wyj. |
| Moduł komunikacyjny | Moduł CU-xx |
| Oznaczenie CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| UL cUL | UL508, UL1604 |
| Dyrektywa RoHS | Spełniona |
| Interfejs MJ1, MJ2 | 2xRS-232C, RS-422/485, CREC, V-I/O, kontrolery temeperatury, PLC2way, Multi-link 2, V-link, czytnik kodów kreskowych |
| Interfejs CF | Zgodny z CF™ |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfejs USB | Typ A i B(v1.1) |
|

|
V810iC/V810C

V810iC:

V810C:
|
| Parametry: |
|---|
| Model | V808iC/V808C |
| Zasilanie | 24V DC |
| Przekątna | 8,4" |
| Rozdzielczość | 640x480 |
| Typ matrycy | TFT kolor LCD |
| Kolory | 256 |
| FROM | 13 MB*1 |
| SRAM | 512 kB*2 |
| Moduł opcyjny dla i-serii | video, audio, RGB wej./wyj. |
| Moduł komunikacyjny | Moduł CU-xx |
| Oznaczenie CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| UL cUL | UL508, UL1604 |
| Dyrektywa RoHS | Spełniona |
| Interfejs MJ1, MJ2 | 2xRS-232C, RS-422/485, CREC, V-I/O, kontrolery temeperatury, PLC2way, Multi-link 2, V-link, czytnik kodów kreskowych |
| Interfejs CF | Zgodny z CF™ |
| Ethernet | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interfejs USB | Typ A i B(v1.1) |
*1 model V808C: 5MB; *2 model V808C: 128kB
|
WYBRANE PRODUKTY
Falowniki Toshiba
Nasza firma ma bogatą ofertę falowników Toshiba o mocy od 0,2 do 630 kW. Posiadamy w ciągłej sprzedaż m.in. falowniki VF-AS1, VF-MB1, VF-PS1, VF-FS1 oraz VF-S11.
więcej...
Transformatory
Bogata oferta transformatorów firmy Schneider Electric (olejowe i żywiczne). Tranformatory nie nowe, z gwarancją. Dostawy, zamiany, wypożyczenia i kupno transformatorów.
więcej...
Panele MoniTouch
Dotykowe panele operatorskie Hakko MoniTouch to wiodące urządzenia HMI w swojej klasie produkowane przez firmę Hakko Electronics z Japonii. Produkty tej firmy dzięki swojej niezawodności oraz zaawansowanym możliwościom technicznym zdominowały rynki Japonii oraz USA, a teraz także i Europy
więcej...